MLB Team Data & Tendencies: Win Rate, Runs, Over/Under, Spread

Quantitative season data for all 30 MLB teams: win rate, runs scored/allowed, run differential, over rate and favorite cover rate.

TeamGPWin% RS/GRA/GRun Diff Over%Fav Cover%
洛杉磯道奇 102 62.8% 5.17 3.69 1.48 46.1% 44.1% Full team analysis
密爾瓦基釀酒人 99 62.6% 5.04 3.73 1.31 42.4% 46.5% Full team analysis
亞特蘭大勇士 102 58.8% 4.98 3.94 1.04 52.9% 45.1% Full team analysis
坦帕灣光芒 101 58.4% 4.54 4.15 0.40 39.6% 47.5% Full team analysis
紐約洋基 100 57.0% 4.75 3.79 0.96 43.0% 47.0% Full team analysis
芝加哥小熊 100 55.0% 5.09 4.52 0.57 55.0% 41.0% Full team analysis
費城費城人 102 53.9% 4.36 4.52 -0.16 47.1% 36.3% Full team analysis
芝加哥白襪 101 53.5% 4.78 4.35 0.44 54.5% 34.7% Full team analysis
克里夫蘭守護者 102 52.9% 4.08 4.07 0.01 43.1% 36.3% Full team analysis
亞歷桑那響尾蛇 103 52.4% 4.52 4.51 0.01 48.5% 35.0% Full team analysis
聖路易紅雀 100 51.0% 4.43 4.53 -0.10 44.0% 33.0% Full team analysis
波士頓紅襪 99 50.5% 4.14 3.82 0.32 41.4% 40.4% Full team analysis
華盛頓國民 103 50.5% 5.50 5.25 0.25 66.0% 37.9% Full team analysis
邁阿密馬林魚 103 50.5% 4.44 4.33 0.11 52.4% 36.9% Full team analysis
匹茲堡海盜 100 50.0% 5.24 4.82 0.42 56.0% 37.0% Full team analysis
德州遊騎兵 102 50.0% 4.19 4.48 -0.29 53.9% 32.4% Full team analysis
西雅圖水手 103 49.5% 4.03 3.86 0.17 40.8% 35.9% Full team analysis
明尼蘇達雙城 104 49.0% 4.79 5.08 -0.29 53.9% 38.5% Full team analysis
聖地牙哥教士 103 48.5% 4.14 4.43 -0.29 42.7% 35.9% Full team analysis
休士頓太空人 103 48.5% 4.56 4.93 -0.37 56.3% 39.8% Full team analysis
底特律老虎 102 48.0% 4.25 3.95 0.30 40.2% 37.3% Full team analysis
巴爾的摩金鶯 100 48.0% 4.54 4.73 -0.19 52.0% 40.0% Full team analysis
辛辛那堤紅人 100 47.0% 4.22 4.78 -0.56 57.0% 35.0% Full team analysis
多倫多藍鳥 103 45.6% 3.93 4.52 -0.59 47.6% 34.0% Full team analysis
紐約大都會 101 42.6% 4.11 4.65 -0.54 42.6% 33.7% Full team analysis
奧克蘭運動家 102 42.2% 4.49 5.69 -1.20 56.9% 28.4% Full team analysis
堪薩斯皇家 103 41.8% 4.26 5.17 -0.91 46.6% 29.1% Full team analysis
舊金山巨人 101 41.6% 4.11 4.73 -0.62 48.5% 32.7% Full team analysis
洛杉磯天使 103 39.8% 4.29 4.85 -0.56 45.6% 28.2% Full team analysis
科羅拉多落磯 103 38.8% 4.78 5.78 -1.00 62.1% 24.3% Full team analysis

Rolling stats from settled games. For research only, not betting advice.