Today's MLB AI Predictions & Public Record
Daily MLB model picks, probabilities and settled results. No forced pick when no game clears the threshold.
Verified settled record
55.1%
911 / 1654 場命中
資料原則
只計已結算,不刪除敗場模型沒有符合門檻時不湊單。
Today's model picks
| 開賽 | 對戰 | 方向 | 模型資訊 |
|---|---|---|---|
| 07-25 06:40 | 堪薩斯皇家 @ 底特律老虎 | 主隊獨贏 | 76.1% · 信心 76 |
| 07-25 06:40 | 堪薩斯皇家 @ 底特律老虎 | 主隊獨贏 | 76.1% · 信心 76 |
| 07-25 06:40 | 堪薩斯皇家 @ 底特律老虎 | 主隊獨贏 | 65% · 信心 65 |
Recent results
| 日期 | 對戰 | 方向 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 堪薩斯皇家 @ 底特律老虎 3–4 | 主隊獨贏 | Win |
| 2026-07-24 | 堪薩斯皇家 @ 底特律老虎 3–4 | 主隊獨贏 | Win |
| 2026-07-24 | 堪薩斯皇家 @ 底特律老虎 3–4 | 主隊獨贏 | Win |
| 2026-07-24 | 堪薩斯皇家 @ 底特律老虎 3–4 | 主隊獨贏 | Win |
| 2026-07-24 | 亞歷桑那響尾蛇 @ 聖路易紅雀 10–6 | 主隊獨贏 | Loss |
| 2026-07-24 | 亞歷桑那響尾蛇 @ 聖路易紅雀 10–6 | 主隊獨贏 | Loss |
| 2026-07-24 | 亞歷桑那響尾蛇 @ 聖路易紅雀 10–6 | 客隊獨贏 | Win |
| 2026-07-24 | 亞歷桑那響尾蛇 @ 聖路易紅雀 10–6 | 客隊獨贏 | Win |
| 2026-07-24 | 坦帕灣光芒 @ 多倫多藍鳥 1–3 | 客隊獨贏 | Loss |
| 2026-07-24 | 坦帕灣光芒 @ 多倫多藍鳥 1–3 | 客隊獨贏 | Loss |
模型預測僅供資訊參考,不保證獲利;請量力而為。