MLB 順位表:ア・リーグ/ナ・リーグ地区成績

MLB今季の地区順位:勝敗、勝率、ゲーム差、連勝、得失点差を6地区まとめて。

ア・リーグ東

チーム 勝率ゲーム差連勝得失点差
Rays 59 43 .578 - L1 +30
Yankees 57 45 .559 2.0 W1 +88
Red Sox 52 49 .515 6.5 L1 +45
Orioles 50 53 .485 9.5 W1 -13
Blue Jays 47 56 .456 12.5 W1 -61

ア・リーグ中

チーム 勝率ゲーム差連勝得失点差
White Sox 54 47 .535 - W1 +44
Guardians 54 50 .519 1.5 L2 -6
Twins 51 53 .490 4.5 W2 -30
Tigers 49 54 .476 6.0 W2 +29
Royals 43 61 .413 12.5 L1 -97

ア・リーグ西

チーム 勝率ゲーム差連勝得失点差
Rangers 51 51 .500 - L1 -30
Mariners 51 52 .495 0.5 L2 +17
Astros 50 54 .481 2.0 W3 -45
Athletics 43 59 .422 8.0 L2 -122
Angels 41 62 .398 10.5 L1 -58

ナ・リーグ東

チーム 勝率ゲーム差連勝得失点差
Braves 60 42 .588 - W2 +106
Phillies 56 47 .544 4.5 L2 -15
Marlins 52 51 .505 8.5 L9 +11
Nationals 52 51 .505 8.5 W1 +26
Mets 43 60 .417 17.5 L1 -64

ナ・リーグ中

チーム 勝率ゲーム差連勝得失点差
Brewers 64 38 .627 - W1 +133
Cubs 57 45 .559 7.0 L1 +65
Pirates 53 50 .515 11.5 L1 +51
Cardinals 52 50 .510 12.0 L1 -4
Reds 47 54 .465 16.5 W2 -63

ナ・リーグ西

チーム 勝率ゲーム差連勝得失点差
Dodgers 65 38 .631 - W2 +157
D-backs 54 49 .524 11.0 W3 +1
Padres 50 53 .485 15.0 L2 -30
Giants 42 60 .412 22.5 L5 -64
Rockies 41 63 .394 24.5 L1 -101