デイリー戦績 2026-07-24
モデル予想と実際の結果——毎日すべて公開
7
予想数
5
的中(71.4%)
55.5%
直近 30 日的中率(n=391)
MLB
| モデル予想 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves vs San Diego Padres | 6:5 | ホーム勝(65%) | ✓ 的中 |
| Cleveland Guardians vs Minnesota Twins | 1:3 | アウェイ勝(49%) | ✓ 的中 |
| Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays | 3:1 | アウェイ勝(56%) | ✗ 外れ |
| St. Louis Cardinals vs Arizona Diamondbacks | 6:10 | アウェイ勝(50%) | ✓ 的中 |
| Detroit Tigers vs Kansas City Royals | 4:3 | ホーム勝(70%) | ✓ 的中 |
ワールドカップ
| モデル予想 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Botafogo FR vs EC Vitória | 0:0 | ホーム勝(65%) | ✗ 外れ |
| SC Corinthians Paulista vs Clube do Remo | 3:0 | ホーム勝(64%) | ✓ 的中 |