デイリー戦績 2026-07-12
モデル予想と実際の結果——毎日すべて公開
18
予想数
11
的中(61.1%)
56%
直近 30 日的中率(n=389)
MLB
| モデル予想 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers | 7:6 | ホーム勝(58%) | ✓ 的中 |
| Minnesota Twins vs Los Angeles Angels | 5:3 | ホーム勝(67%) | ✓ 的中 |
| Chicago White Sox vs Athletics | 1:0 | アウェイ勝(55%) | ✗ 外れ |
| San Francisco Giants vs Colorado Rockies | 4:2 | ホーム勝(61%) | ✓ 的中 |
| Washington Nationals vs New York Yankees | 2:4 | アウェイ勝(69%) | ✓ 的中 |
| Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers | 3:2 | アウェイ勝(57%) | ✗ 外れ |
| New York Mets vs Boston Red Sox | 0:4 | アウェイ勝(65%) | ✓ 的中 |
| Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners | 6:1 | アウェイ勝(52%) | ✗ 外れ |
| Miami Marlins vs Cleveland Guardians | 1:4 | アウェイ勝(45%) | ✓ 的中 |
| Detroit Tigers vs Philadelphia Phillies | 2:4 | アウェイ勝(59%) | ✓ 的中 |
| Baltimore Orioles vs Kansas City Royals | 6:1 | ホーム勝(62%) | ✓ 的中 |
| Texas Rangers vs Houston Astros | 3:9 | アウェイ勝(51%) | ✓ 的中 |
| Cincinnati Reds vs Chicago Cubs | 3:5 | アウェイ勝(55%) | ✓ 的中 |
| St. Louis Cardinals vs Atlanta Braves | 4:1 | アウェイ勝(56%) | ✗ 外れ |
| San Diego Padres vs Toronto Blue Jays | 8:7 | ホーム勝(55%) | ✓ 的中 |
| Los Angeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks | 2:9 | ホーム勝(76%) | ✗ 外れ |
ワールドカップ
| モデル予想 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Norway vs England | 1:1 ▼ | アウェイ勝(56%) | ✗ 外れ |
| Argentina vs Switzerland | 1:1 ▲ | ホーム勝(65%) | ✗ 外れ |