Daily Recap 2026-06-14
Model picks vs actual results — full transparency, every day
19
Picks
7
Hits(36.8%)
56.2%
30-day hit rate(n=393)
MLB
| Model Pick | Result | ||
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins vs St. Louis Cardinals | 6:9 | Away ML(45%) | ✓ HIT |
| Toronto Blue Jays vs New York Yankees | 1:3 | Home ML(45%) | ✗ MISS |
| Baltimore Orioles vs San Diego Padres | 3:9 | Home ML(45%) | ✗ MISS |
| Washington Nationals vs Seattle Mariners | 8:3 | Home ML(45%) | ✓ HIT |
| Pittsburgh Pirates vs Miami Marlins | 3:2 | Away ML(45%) | ✗ MISS |
| Chicago White Sox vs Los Angeles Dodgers | 1:7 | Away ML(90%) | ✓ HIT |
| New York Mets vs Atlanta Braves | 1:3 | Home ML(45%) | ✗ MISS |
| Boston Red Sox vs Texas Rangers | 6:3 | Home ML(45%) | ✓ HIT |
| Cleveland Guardians vs Detroit Tigers | 3:1 | Away ML(60%) | ✗ MISS |
| Cincinnati Reds vs Arizona Diamondbacks | 2:1 | Away ML(60%) | ✗ MISS |
| Kansas City Royals vs Houston Astros | 7:8 | Home ML(45%) | ✗ MISS |
| Milwaukee Brewers vs Philadelphia Phillies | 8:9 | Home ML(70%) | ✗ MISS |
| Athletics vs Colorado Rockies | 7:5 | Home ML(60%) | ✓ HIT |
| San Francisco Giants vs Chicago Cubs | 1:6 | Away ML(45%) | ✓ HIT |
| Los Angeles Angels vs Tampa Bay Rays | 8:0 | Away ML(45%) | ✗ MISS |
World Cup
| Model Pick | Result | ||
|---|---|---|---|
| Qatar vs Switzerland | 1:1 | Away win(80%) | ✗ MISS |
| Brazil vs Morocco | 1:1 | Away win(80%) | ✗ MISS |
| Haiti vs Scotland | 0:1 | Away win(82%) | ✓ HIT |
| Australia vs Turkey | 2:0 | Away win(75%) | ✗ MISS |