每日战报 2026-05-16
模型推荐 vs 真实赛果——每天摊开给你看
0
出手
0
命中
54.9%
近 30 天命中率(n=386)
MLB
| 模型推荐 | 结果 | ||
|---|---|---|---|
| 匹兹堡海盗 vs 费城费城人 | 9:11 | 观望 | — |
| 华盛顿国民 vs 巴尔的摩金莺 | 3:2 | 观望 | — |
| 底特律老虎 vs 多伦多蓝鸟 | 3:2 | 观望 | — |
| 克里夫兰守护者 vs 辛辛那堤红人 | 6:7 | 观望 | — |
| 坦帕湾光芒 vs 迈阿密马林鱼 | 7:2 | 观望 | — |
| 明尼苏达双城 vs 密尔瓦基酿酒人 | 2:3 | 观望 | — |
| 亚特兰大勇士 vs 波士顿红袜 | 3:2 | 观望 | — |
| 纽约大都会 vs 纽约洋基 | 2:5 | 观望 | — |
| 芝加哥白袜 vs 芝加哥小熊 | 5:10 | 观望 | — |
| 休士顿太空人 vs 德州游骑兵 | 2:0 | 观望 | — |
| 圣路易红雀 vs 堪萨斯皇家 | 5:4 | 观望 | — |
| 科罗拉多落矶 vs 亚历桑那响尾蛇 | 1:9 | 观望 | — |
| 洛杉矶天使 vs 洛杉矶道奇 | 0:6 | 观望 | — |
| 西雅图水手 vs 圣地牙哥教士 | 0:2 | 观望 | — |
| 奥克兰运动家 vs 旧金山巨人 | 5:2 | 观望 | — |
世界杯足球
| 模型推荐 | 结果 | ||
|---|---|---|---|
| 阿斯顿维拉 vs 利物浦 | 4:2 | 观望 | — |
| 云达不莱梅 vs 多特蒙德 | 0:2 | 观望 | — |
| 海登海姆 vs 美因兹 | 0:2 | 观望 | — |
| 弗莱堡 vs 莱比锡红牛 | 4:1 | 观望 | — |
| 法兰克福 vs 斯图加特 | 2:2 | 观望 | — |
| 圣保利 vs 沃尔夫斯堡 | 1:3 | 观望 | — |
| 柏林联 vs 奥格斯堡 | 4:0 | 观望 | — |
| 门兴格拉德巴赫 vs 霍芬海姆 | 4:0 | 观望 | — |
| 拜仁慕尼黑 vs 科隆 | 5:1 | 观望 | — |
| 勒沃库森 vs 汉堡 | 1:1 | 观望 | — |